『THE FIRST SLAM DUNK』公開から半年を迎えた6月3日、観客動員1000万人突破
2022年12月3日に公開された映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、公開から半年が経過した6月3日に国内観客動員数1000万人を突破しました。
興業収入は144億円超を記録しています。

●『THE FIRST SLAM DUNK』興行成績
累計:184日間
観客動員数:1002万5548人
興行収入:144億3607万8140円
映画『THE FIRST SLAM DUNK』
絶賛上映中
公式Twitter:@movie_slamdunk
© I.T.PLANNING,INC.
© 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners
●次の記事もオススメ ——————
・『THE FIRST SLAM DUNK』5週振りに週末動員1位返り咲きで興収112億円突破
・映画『THE FIRST SLAM DUNK』興行収入100億円を突破 公開から67日間で達成
●最近1週間の人気記事
2023年のアニメニュース, 2023年の映画ニュース, アニメニュース, 映画ニュース
2023/06/05 21:46
![]() | 「人類はゴジラと共存していくしかない」 日比谷 新ゴジラ像お披露目 |
![]() | 2024年4月 春のアニメ新番組 |
![]() | 『おーばーふろぉ』最終回 ウォータースライダーで外れてしまったビキニ |
![]() | 古谷徹「いつもだったら受けない役でした(笑)」『楽園追放』トークショー |
![]() | 『おーばーふろぉ』第1話 姉妹と一緒に入浴することになった和志 |
![]() | 「3077、俺の前にひざまずけ」陽菜に告げる明神亜貴『甘い懲罰』最終話 |
![]() | ウルトラ兄弟という設定が登場した「帰ってきたウルトラマンの世界」 |
![]() | 『SHAMAN KING』最終回 シャーマンキングとなったハオの前に、次々と倒れていく仲間たち |
![]() | 『ニンジャスレイヤー』TVシリーズ、第2話EDは“カラスは真っ白”が担当 |
![]() | 紫綬褒章を受賞した際の、正装した水木しげるさんモチーフのブロンズ像 |










