映画『THE FIRST SLAM DUNK』7週連続1位で興行収入82億円を突破
12月3日より公開中の映画『THE FIRST SLAM DUNK』。
公開4週で興行収入50億円を突破した本作は年末年始も衰えを見せず、先週までの公開7週連続で週末ランキング1位となりました。
動員/興行収入は累計567万人/82億円を突破し、その勢いはまだ止まる気配がありません。

●『THE FIRST SLAM DUNK』23日間興行成績
公開劇場数:全国421スクリーン(IMAX:38scr、Dolby Cinema:8scr)
12月3日(土)~1月15日(日)44日間合計
観客動員数:567万1527人
興行収入:82億7517万4840円
映画『THE FIRST SLAM DUNK』
大ヒット公開中
公式Twitter:@movie_slamdunk
© I.T.PLANNING,INC.
© 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners
●次の記事もオススメ ——————
・映画『THE FIRST SLAM DUNK』4週連続1位で興行収入50億円を突破
・映画『THE FIRST SLAM DUNK』公開9日間で興行収入30億円突破
●最近1週間の人気記事
2023年のアニメニュース, 2023年の映画ニュース, アニメニュース, 映画ニュース
2023/01/22 14:49
![]() | <G7>システム起動『アギト―超能力戦争―』仮面ライダーG7へと変身する、特殊強化装甲服<G7>装着シーン映像解禁! |
![]() | ついにラストデュエル『遊☆戯☆王ARC-V』小野賢章・細谷佳正メッセージ |
![]() | 2024年4月 春のアニメ新番組 |
![]() | 応援屋のみなさんもチーム!『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』笑いの絶えない会場でブンブンジャーDAY舞台挨拶 |
![]() | ガンダム、スクリーンに立つ! レジェンダリーとバンダイナムコフィルムワークス共同制作の「ガンダム」初実写映画が起動! |
![]() | 『アギト―超能力戦争―』津上翔一役・賀集利樹さんによるムビチケカードサイン会をアニメイト池袋本店で開催 |
![]() | 世界累計3000万本出荷のアクションRPG『ELDEN RING』の実写映画が2028年3月3日に公開決定、日本公開日は後日発表 |
![]() | 『ギルティホール』第2話 クラス委員長の宝条真琴を指名する佐々木真守 |
![]() | ブライダン ビギニングを作りたい『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』平日のバルト9を満席にしたブライダンDAY舞台挨拶 |
![]() | 『赤×ピンク』芳賀優里亜のラブシーン公開・禁断の予告編解禁! |










